Balloons over Bagan - 1 Tag

Reise als PDF speichern Reise drucken
Termin:
636 Termine
06.04.2023
Preis:
ab 395 € p.P.

Baustein
Komfort ****
Fahrt im Heißluftballon
tägliche Durchführung

Erleben Sie die Tempelwelt Bagans aus luftiger Höhe
Nutzen Sie die Gelegenheit mit einem Heißluftballon über die außergewöhnliche Tempel-Landschaft zu schweben und so die friedvolle Atmosphäre dieser Region zu erleben.

Gleiten Sie langsam durch die Luft und genießen Sie von Ihrer ganz persönlichen Aussichtsplattform den Blick auf die Pagoden und den mächtigen Ayeyarwady Fluss.

An dieses beeindruckende Erlebnis werden Sie sich noch lange erinnern und immer wieder mit Begeisterung zurückblicken.

Ihre Ballonfahrt dauert etwa 45 Minuten.

Wählen Sie aus 2 Varianten:
Standard 12 - 16 Passagiere pro Ballon
Deluxe max. 8 Passagiere pro Ballon und Foto-CD

Bei ungünstigen Wetterbedingungen kann es aus Sicherheitsgründen zu kurzfristigen Streichungen kommen.

Unsere Preise für diesen Baustein gelten in Verbindung mit einer Rundreise.

Wann möchten Sie reisen?
April 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Mai 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Juni 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Juli 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
August 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
September 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Oktober 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
November 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Dezember 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Januar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Februar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
1 Tag
06.04.2023 - 06.04.2023 | 1 Tag
Baustein ohne Übernachtung - Balloons over Bagan
  • Deluxe / 8 Personen im Ballon
    395 €

Diese Reise ist nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Gerne erarbeiten wir Ihnen aber eine Reise, die Ihren speziellen Bedürfnissen angepasst ist.

Ähnliche Reisen

Romantik, Dschungel, Teeplantagen

Rundreise Komfort: *** bis ***** Privat mit täglicher Anreise Englischsprechende ...
18 Tage ab 1218 €
Rundreise

Nasenaffen, Fluss-Safari und Orang Utans

Baustein täglich garantierte Durchführung ab 2 Personen Komfort: *** bis **** Kleingruppe ...
4 Tage ab 929 €
Sukau - Sabah - Borneo - Malaysia

Dharana Wellness by Hilton Shillim

Ayurveda-Vorteilspaket Komfort: ***** tägliche Anreise Fluganreise zubuchbar ...
8 Tage ab 3157 €
Consultation - Dharana - bei bibi.tours

Tempel, Mythen & Kultur

Rundreise Komfort: *** bis ***** Privat mit täglicher Anreise Englischsprechende ...
16 Tage ab 1482 €
Rundreise

Regenwald, Strand und Höhlenwelt

Rundreise / Baustein täglich garantierte Durchführung ab 2 Personen Komfort: *** bis **** ...
8 Tage ab 974 €
Rundreise

Bibi's Lieblingstour in Vietnam - Privatreise

Rundreise Komfort: wahlweise *** bis ***** Privat mit täglicher Anreise ...
12 Tage ab 1579 €
Die verbotene Stadt - Hue - bei bibi.tours
Rundreise

Balloons over Bagan

Baustein Komfort **** Fahrt im Heißluftballon tägliche Durchführung Erleben Sie die ...
1 Tag ab 285 €
Balloons over Bagan - Kundenfoto 3

Stippvisite Südvietnam

Baustein Komfort: *** bis ***** Privat mit täglicher Anreise Deutschsprechende ...
5 Tage ab 624 €
Mekong Delta - Boot - bei bibi.tours

Dukes Forest Lodge

Ayurveda - Vorteilspaket Komfort: *** tägliche Anreise Fluganreise zubuchbar ...
8 Tage ab 392 €
Poolblick - Dukes - bei bibi.tours
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.Mehr InfosOk