
Balloons over Bagan - 1 Tag
Baustein
Komfort ****
Fahrt im Heißluftballon
tägliche Durchführung
Erleben Sie die Tempelwelt Bagans aus luftiger Höhe
Nutzen Sie die Gelegenheit mit einem Heißluftballon über die außergewöhnliche Tempel-Landschaft zu schweben und so die friedvolle Atmosphäre dieser Region zu erleben.
Gleiten Sie langsam durch die Luft und genießen Sie von Ihrer ganz persönlichen Aussichtsplattform den Blick auf die Pagoden und den mächtigen Ayeyarwady Fluss.
An dieses beeindruckende Erlebnis werden Sie sich noch lange erinnern und immer wieder mit Begeisterung zurückblicken.
Ihre Ballonfahrt dauert etwa 45 Minuten.
Wählen Sie aus 2 Varianten:
Standard 12 - 16 Passagiere pro Ballon
Deluxe max. 8 Passagiere pro Ballon und Foto-CD
Bei ungünstigen Wetterbedingungen kann es aus Sicherheitsgründen zu kurzfristigen Streichungen kommen.
Unsere Preise für diesen Baustein gelten in Verbindung mit einer Rundreise.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-
Deluxe / 8 Personen im Ballon375 €
Diese Reise ist nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Gerne erarbeiten wir Ihnen aber eine Reise, die Ihren speziellen Bedürfnissen angepasst ist.